ポイントランキング
 
FUNクラス(2時間)
Class FUN-B
Pos No. Team Name Bike Laps Total-Time Best-Time
1 52 HTS&NA Styie 阿部 道夫 CR125 10 1:48:51 0:09:33
2 53 JOK 渡邉 裕二 WR450F 10 1:56:24 0:10:25
3 55 モトカウベルレーシング 角田 直紀 CR125R 10 2:01:53 0:09:46
4 3 オヤジライダ-ス 菅藤 悟志 CR85 9 1:52:11 0:09:48
5 9 上州レ-シング 神田 隆博 RM125 9 1:52:25 0:10:39
6 30 RS やません 長嶋 宏之 WR250F 9 2:06:02 0:10:38
7 5 ラムレ-ズン 山口 昌也 KX250F 8 1:50:00 0:11:03
8 4 ラムレ-ズン 明石 明彦 RM250 8 1:58:06 0:10:56
9 51 Team 510 今藤 晋 GASGAS EC250 8 2:18:19 0:12:56
10 10 Team 510 阿部 武治 GASGAS EC450 7 1:55:04 0:11:19
11 2 チ-ム.ララバイ 芳賀 秋裕 KDX200R 6 1:25:39 0:12:07
12 1 チ-ムSBSイワセ 島田 宏幸 RMX250S 5 0:48:19 0:09:01
13 7 D-FP 小西 美由紀 CRF230F 5 2:19:19 0:13:39
               
Class FUN-C
Pos No. Team Name Bike Laps Total-Time Best-Time
1 12 ワイズ ファクトリ- 船田 真治 WR250F 9 1:54:55 0:10:43
2 19 ノ-ガフ  小野 勝則 RMZ250 8 1:26:43 0:09:35
3 22 小湊スパルタ塾レ-シング 土屋 嘉之 WR250F 8 2:04:09 0:11:50
4 24 ち-む ぢゃんが ぢゃんが 斉藤 光 CR250 8 2:04:26 0:11:28
5 29 HTS&NA 伊藤 雄一 EC250 8 2:10:59 0:11:13
6 13 ラムレ-ズン 阿部 敦 CRF250X 8 2:13:51 0:11:38
7 20 ダ-スペ  坂本 康将 YZ250F 7 1:53:34 0:11:28
8 11 ダ-スペ 山田 正人 KTM200EXC 7 2:01:11 0:11:21
9 54 ダースペ 田中 幹人 ハスクWR125 7 2:01:34 0:12:30
10 27   青木 浩之 GASGAS EC250 6 1:55:32 0:11:55
11 18 ダ-スペ MYT 向田 将之 CRF250X 6 2:01:30 0:12:51
12 17   清水 裕一 RMZ250 6 2:06:21 0:13:12
13 15  強化合宿友の会 藤碕 勇 KDX220SR 6 2:18:11 0:12:11
14 14 強化合宿友の会 鈴木 健治 KDX220R 6 2:18:24 0:12:24
15 26 ダ-スペ  飯島 啓介 XR230 5 1:20:14 0:12:47
16 21 カルシュウムは大切 龍崎 博 CRE250 5 1:50:43 0:15:50
17 16 げんきのれしぴ 大里 恵美 CRF230F 5 2:16:08 0:16:10
18 25 ジ-ド 小島 雅士 TS125R 3 0:55:24 0:15:53
19 28 多摩美裏山愛好会 釼持 雄二 KX125 3 1:02:40 0:18:15
20 23 ち-む ぢゃんが ぢゃんが 菅原 光幸 WR250Z 1 0:13:35 0:13:35
               
Class MINI
Pos No. Team Name Bike Laps Total-Time Best-Time
1 33   渡辺 隆 CRF150F 8 1:57:15 0:12:05
2 36 ノ-ガフ 小野 和夫 セロー 7 2:03:22 0:10:43
3 31   加藤 昭光 TTR125LWE 7 2:15:28 0:14:36
4 34 チ-ム ラン オフ 小林 政志 DRZ125L 6 2:17:57 0:12:58
5 38   近藤 康代 TTR125LW 5 2:18:06 0:14:57
6 35 チ-ム ハットリ君 小川 敏彦 YZ85 4 0:49:33 0:11:24
7 37   坂本 恭子 TTR125LW 3 1:17:33 0:20:22
               
Class DEBUT
Pos No. Team Name Bike Laps Total-Time Best-Time
1 48 モトカウベルレーシング 安斎 友康 KX125 8 2:18:37 0:11:59
2 47 セキュレ 宮内 政憲 RMX250R 7 2:04:37 0:10:39
3 45 ラムレ-ズン  反田 智治 KX125 5 2:00:54 0:13:40
4 44 ラムレ-ズン  安斎 和彦 ジェベル200 4 1:08:18 0:13:53
5 46 柳沼 宏 CRF230F 4 1:16:27 0:16:23
6 42 ラムレ-ズン 高橋 英夫 KDX200SR 3 1:53:51 0:17:50
7 43 ラムレ-ズン 高橋 綾子 TTR125LW 2 0:51:08 0:23:03
 
もどる
 
もどる
 
ALL COPYLIGHTS RESRVED.2006 CROSS-1.com